Campbell Wellman - Westside Los Angeles Real Estate, Beaches, Southern California
Venice
January 2010
Total Sold Dollar Volume: $ 13,086,500
Average Selling Price: $ 1,454,055
Average List Price: $ 1,537,861
Avg Sales Price/Avg. List Price: 94.6%
Median Price: $ 1,300,000
Average Days on Market: 107
Number of Listings Sold: 9
DOM Number of Units
1 - 30 Days:........................................... 2
31 - 60 Days:......................................... 0
61 - 90 Days:......................................... 5
91 - 120 Days:....................................... 0
Over 120 Days:...................................... 2
Total Sold Dollar Volume: $ 13,086,500
Average Selling Price: $ 1,454,055
Average List Price: $ 1,537,861
Avg Sales Price/Avg. List Price: 94.6%
Median Price: $ 1,300,000
Average Days on Market: 107
Number of Listings Sold: 9
DOM Number of Units
1 - 30 Days:........................................... 2
31 - 60 Days:......................................... 0
61 - 90 Days:......................................... 5
91 - 120 Days:....................................... 0
Over 120 Days:...................................... 2
January 2009
Total Sold Dollar Volume: $ 3,070,000
Average Selling Price: $ 1,535,000
Average List Price: $ 1,619,950
Avg Sales Price/Avg. List Price: 94.8%
Median Price: $ 1,535,000
Average Days on Market: 53
Number of Listings Sold: 2
DOM Number of Units
1 - 30 Days:........................................... 1
31 - 60 Days:......................................... 0
61 - 90 Days:......................................... 0
91 - 120 Days:....................................... 1
Over 120 Days:...................................... 0
Total Sold Dollar Volume: $ 3,070,000
Average Selling Price: $ 1,535,000
Average List Price: $ 1,619,950
Avg Sales Price/Avg. List Price: 94.8%
Median Price: $ 1,535,000
Average Days on Market: 53
Number of Listings Sold: 2
DOM Number of Units
1 - 30 Days:........................................... 1
31 - 60 Days:......................................... 0
61 - 90 Days:......................................... 0
91 - 120 Days:....................................... 1
Over 120 Days:...................................... 0
